LED Beispiele: Stromkosten-Ersparnis mit ANTARIS® LED-Röhren
So viel Kosten für Beleuchtung sparen Sie mit ANTARIS® LED-Röhren
im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren
Beispiel | Einsatzbereiche | Bedarf | Ihre Ersparnis in Euro: | ||
Monat | Jahr | 10 Jahre | |||
Metzgerei | Verkaufs- und Arbeitsraum | 22 Röhren | 43,60 | 522,- | 5.220,- |
Immobilienbüro | Büroräume | 46 Röhren | 91,- | 1.092,- | 10.920,- |
PKW-Service und Werkstatt | Büro und Werkstatt | 84 Röhren | 166,- | 1.996,- | 19.960,- |
Metallbaubetrieb | Werkstatt, Halle und Teilelager | 138 Röhren | 273,- | 3.280,- | 32.800,- |
Getränkemarkt | Verkaufsraum und Getränkelager | 220 Röhren | 436,- | 5.228,- | 52.280,- |
Einsatz von 150 cm LED-Röhren (24 Watt) in Vergleich zu 150 cm Leuchtstoff-Röhren (60 Watt).
Durchschnittliche Ersparnis bei einem Strompreis von 22 Cent pro Kilowattstunde
und einer Brenndauer der Leuchtröhren von 10 Stunden pro Arbeitstag.
1 Monat = 25 Arbeitstage, 1 Jahr = 300 Arbeitstage.
Fragen Sie uns auch nach der Stromkostenersparnis unserer LED-Panel, LED-Hallenstrahler, LED-UFO-Hallenstrahler und LED-Flutlichtern!